Меркурий 230 АМ Счетчики предназначены для коммерческого учета активной электроэнергии в одном направлении в трёх- или четырёхпроводной сети переменного тока и работают как автономно, так и в составе АСКУЭ.
Технические особенности :
|
| Документация |
| Основные технические характеристики |
|
|
Варианты исполнений:
|
| Условное обозначение |
Номинальное напряжение, В |
Номин. ( макс.) ток, А |
Класс точности активной энергии |
| Меркурий 230 AM-XX непосредственного и трансформаторного включения | |||
| АМ-00 | 3*57,7/100 | 5(7,5) | 0,5S |
| АМ-01 | 3*230/400 | 5(60) | 1,0 |
| АМ-02 | 3*230/400 | 10(100) | 1,0 |
| АМ-03 | 3*230/400 | 5(7,5) | 0,5S |
| В обозначении счётчиков: | ||||||||
|
||||||||
| Считывание показаний потребления электроэнергии с отсчетных устройств в различ-ных вариантах исполнения счетчика.: | ||||||||
|
||||||||
| Габаритный чертёж: | ||||||||
![]() |