| Показатели | Величины |
|---|---|
| Класс точности | 1 |
| Номинальное напряжение, В | 230 |
| Базовый (максимальный) ток, А | 5 (60) |
| Стартовый ток (чувствительность), мА | 10 |
| Частота измерительной сети, Гц | 50±2,5 |
| Число тарифов | 1 |
| Количество датчиков тока, шт | 1 |
| Диапазон рабочих температур, °С | |
| от минус 40 до плюс 70; от минус 30 до плюс 70 | |
| Габаритные размеры (ВхШхГ), не более, мм | 105 х 89,5 х 59 |
| Степень защиты по ГОСТ 14254-96 | IP51 |